Elezioni, affluenza in netto calo nel Sannio

Oltre tredici punti percentuali in meno rispetto alle precedenti elezioni regionali

Benevento.  

 

Netto calo dell'affluenza alle urne a Benevento e nel Sannio in generale. I dati proiettati dalla Prefettura alla chiusura dei seggi tracciano infatti la perdita di oltre 13 punti percentuali degli aventi diritto al voto che si sono recati ai seggi per esprimere la propria preferenza per il rinnovo del Consiglio regionale. In definitiva nella provincia sannita hanno votato il 45,42 percento contro il 58,08 del 2010. Quella sannita è dunque la percentuale al voto più bassa della Campania.

In particolare, in città l'affluenza si è fermata al 49,36 %, 16 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti votazione.

Campoli del Monte Taburno, dove si votava anche il il rinnovo dell'amministrazione comunale ha fatto registrare la maggiore affluenza al voto con l'88,42 percento.

Con il 17,77 % è invece Colle Sannita il centro sannita dove gli elettori hanno disertato maggiormente la cabina elettorale. Di seguito la tabella con le percentuali di voto comune per comune. Nell'ultima colonna le percentuali relative alle precedenti elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. In rosso quelle definitive alle 23.

Al.fa

 

   
    ORE 12ORE 19ORE 23,00
    % % % PREC.
NEL SANNIO DEFINITIVO 11,48 30,22 45,42   58,08
 COMUNI          
AIROLA   11,37 35,26 56,39 65,61
AMOROSI   9,12 26,03 42,31 53,44
APICE   12,74 27,31 39,13 53,13
APOLLOSA   10,87 32,50 47,85 58,78
ARPAIA   10,34 32,52 48,90 64,96
ARPAISE   15,66 37,71 53,25 63,93
BASELICE   5,83 14,28 21,16 45,07
BENEVENTO   12,95 34,35 49,36 65,61
BONEA   7,01 21,95 38,18 62,52
BUCCIANO   10,28 29,77 55,73 61,37
BUONALBERGO   7,80 16,36 27,06 45,50
CALVI   18,56 53,03 70,13 76,94
CAMPOLATTARO   5,09 14,25 25,89 41,65
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO   28,85 70,83 88,42 74,40
CASALDUNI   13,74 27,15 41,66 54,26
CASTELFRANCO IN MISCANO   13,38 34,24 50,81 47,97
CASTELPAGANO   10,65 22,24 33,36 41,78
CASTELPOTO   26,31 61,82 78,02 59,34
CASTELVENERE   8,80 26,27 45,30 61,27
CASTELVETERE IN VAL FORTORE   4,58 13,16 17,79 30,99
CAUTANO   10,88 26,33 44,33 63,19
CEPPALONI   14,09 41,40 61,04 69,98
CERRETO SANNITA   9,77 26,42 43,16 53,97
CIRCELLO   8,36 17,37 31,62 43,60
COLLE SANNITA   3,29 9,75 17,77 29,40
CUSANO MUTRI   8,66 22,13 38,35 47,50
DUGENTA   12,91 38,83 57,71 66,92
DURAZZANO   9,86 23,15 40,47 54,22
FAICCHIO   9,13 21,34 34,74 50,38
FOGLIANISE   11,20 27,76 49,74 57,81
FOIANO DI VAL FORTORE   10,12 22,56 38,06 55,05
FORCHIA   10,28 33,95 52,38 65,77
FRAGNETO L'ABATE   11,61 23,75 34,45 43,35
FRAGNETO MONFORTE   10,83 23,27 37,57 59,17
FRASSO TELESINO   13,02 32,02 50,42 62,23
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI   8,67 19,91 32,92 47,58
GUARDIA SANFRAMONDI   22,26 52,50 70,06 73,62
LIMATOLA   7,82 21,48 37,33 59,60
MELIZZANO   9,69 28,63 43,72 52,50
MOIANO   10,23 36,21 52,32 63,23
MOLINARA   5,59 18,48 34,63 51,78
MONTEFALCONE VAL FORTORE   7,56 20,27 29,29 48,05
MONTESARCHIO   9,16 26,13 40,11 62,31
MORCONE   10,61 24,01 37,96 49,65
PADULI   27,37 58,46 73,02 57,04
PAGO VEIANO   5,95 17,73 27,70 49,89
PANNARANO   10,07 26,89 38,48 49,91
PAOLISI   12,57 28,91 47,12 49,60
PAUPISI   11,04 27,76 46,31 67,58
PESCO SANNITA   9,28 19,77 35,97 50,70
PIETRAROJA   4,34 17,39 25,96 42,98
PIETRELCINA   9,03 22,41 38,38 53,97
PONTE   11,76 27,87 40,51 57,07
PONTELANDOLFO   6,01 15,51 26,11 42,88
PUGLIANELLO   10,26 31,02 53,11 61,93
REINO   18,02 46,25 61,75 64,86
SAN BARTOLOMEO IN GALDO   2,92 11,20 18,26 31,80
SAN GIORGIO DEL SANNIO   12,89 35,47 51,70 63,27
SAN GIORGIO LA MOLARA   7,30 15,21 23,55 41,14
SAN LEUCIO DEL SANNIO   9,40 29,11 45,34 57,16
SAN LORENZELLO   7,94 23,28 40,30 60,52
SAN LORENZO MAGGIORE   18,44 47,75 67,77 72,68
SAN LUPO   10,42 25,59 34,88 43,73
SAN MARCO DEI CAVOTI   10,25 23,04 35,60 49,55
SAN MARTINO SANNITA   7,83 25,32 43,04 51,97
SAN NAZZARO   10,68 26,01 43,90 58,06
SAN NICOLA MANFREDI   12,61 44,08 65,10 66,58
SAN SALVATORE TELESINO   10,21 26,31 44,32 52,41
SANT'AGATA DE' GOTI   11,46 31,28 47,24 60,77
SANT'ANGELO A CUPOLO   11,02 36,47 51,52 62,92
SANT'ARCANGELO TRIMONTE   20,91 36,25 51,26 59,84
SANTA CROCE DEL SANNIO   11,87 25,19 37,83 46,13
SASSINORO   5,01 13,34 28,92 41,79
SOLOPACA   8,77 26,90 43,12 58,68
TELESE TERME   22,19 56,45 76,90 81,44
TOCCO CAUDIO   10,79 31,03 48,14 78,46
TORRECUSO   18,31 41,51 61,34 62,45
VITULANO   10,95 29,24 47,98 58,57
 

In leggero calo l'affluenza anche nei 9 comuni chimati al rinnovo delle amministrazioni. Come già scritto a Campoli Monte Taburno c'è stato il maggior afflusso di elettori nonostante, rispetto alle precedenti amministrative, il paese della Valle Vitulanese ha fatto registrare un – 4 punti percentuali . Tra i comuni al voto, è stato Reino, con il 62,33 a rappresentare il fanalino di coda per quanto riguarda l'affluenza alle urne.